JUMLAH KUNJUNGAN IRJ TAHUN 2003-2004

 JENISPELAYANAN TAHUN RERATA 2000-2003 TREND  
2000 2001 2002 2003 2004
UMUM 200732 185367 171429 146520 139199 176012 0.790849 TURUN
ASURANSI 118468 175340 177968 168554 163974 160083 1.024309 NAIK
JPS 29984 28622 36931 94820 69434 47589 1.459027 NAIK

                          

                                                JUMLAH KUNJUNGAN IRJ TAHUN 2003-2004 PER UNIT PELAYANAN

POLI KUNJUNGAN TREND  
2000 2001 2002 2003 2004 Rerata 2000-2003 Trend (2004/rerata 2000-2003) KOMENTAR TREND
ANAK 30290 27800 27632 24913 26038 27658.75 0.94 TURUN
ANAK HEMATO 1017 1133 1205 1323 1487 1169.5 1.27 NAIK
ANAK JIWA 2139 2090 2294 2022 2118 2136.25 0.99 TURUN
ANASTESI 3348 3462 3576     3462    
AUDIOLOGI 5562 5613 4682 3714 3887 4892.75 0.79 TURUN
BAYI 3332 3001 2989 2211 2413 2883.25 0.84 TURUN
BEDAH 21765 20311 21581 20017 21779 20918.5 1.04 NAIK
BEDAH SARAF 2742 2598 2796 2883 2609 2754.75 0.95 TURUN
BEDAH PLASTIK 4030 4504 4272 4017 4655 4205.75 1.11 NAIK
DIABET 23651 23383 36409 40530 35252 30993.25 1.14 NAIK
ENDOSKOPI 95 251 79     141.6666667    
GERIATRI 14355 13058 12478 11554 9300 12861.25 0.72 TURUN
GINJAL 2893 2954 467 1770 4970 2021 2.46 NAIK
GIZI 2516 2449 2123 2292 2299 2345 0.98 TURUN
HAMIL-1 10547 9249 8043 7694 7699 8883.25 0.87 TURUN
HAMIL-2 1887 2029 1834 1709 1468 1864.75 0.79 TURUN
HEPAR 3679 3298 692 1595 4466 2316 1.93 NAIK
INFERTILITY 4188 3315 2882 2408 1457 3198.25 0.46 TURUN
INTERNA-I 10269 8752 7309 6021 5079 8087.75 0.63 TURUN
INTERNA-II 19849 17162 13012 12397 11126 15605 0.71 TURUN
JANTUNG 36504 38911 37047 35364 35309 36956.5 0.96 TURUN
JIWA 8778 8221 8565 8720 10227 8571 1.19 NAIK
KANDUNGAN 15048 15289 15672 13768 12806 14944.25 0.86 TURUN
KB 5413 5059 4730 3965 1929 4791.75 0.40 TURUN
KULIT 27741 24045 19826 18771 19192 22595.75 0.85 TURUN
LAB-14 12         12    
MATA 29373 27006 25316 22230 22996 25981.25 0.89 TURUN
MPK 586 224 339 165   328.5    
ONKOLOGI 27797 26888 27917 25950 25174 27138 0.93 TURUN
ORTOPEDI 16824 16051 15147 14302 14107 15581 0.91 TURUN
OTI 432 341 218 206 294 299.25 0.98 TURUN
PARU 25609 23492 26321 23081 21989 24625.75 0.89 TURUN
PK           #DIV/0!    
PEGAWAI 16514 29661 20892 15220 17584 20571.75 0.85 TURUN
RADIOTERAPI 17750         17750    
SARAF 23219 2262 22213 20805 20706 17124.75 1.21 NAIK
THT 22710 20949 19697 17596 15997 20238 0.79 TURUN
UROLOGI 9322 11107 11572 8940 7762 10235.25 0.76 TURUN
REMATIK   1105 4055 3745 5039 2968.333333 1.70 NAIK
TROPIK INFEKSI   20174 675 478 842 7109 0.12 TURUN
MENOPAUSE     169 290 109 229.5 0.47 TURUN
ALERGI     335 454 387 394.5 0.98 TURUN
ANDROLOGI         827 #DIV/0!